Час Получено Отправлено Всего Mbit/s
13/11/2026 05:00 295.49 MB 19.36 GB 19.65 GB 67.01
13/11/2026 04:00 2.32 GB 31.11 GB 33.43 GB 77.91
13/11/2026 03:00 14.09 GB 41.17 GB 55.27 GB 128.78
13/11/2026 02:00 3.09 GB 59.87 GB 62.95 GB 146.69
13/11/2026 01:00 23.76 GB 91.07 GB 114.83 GB 267.56
13/11/2026 00:00 21 GB 99.33 GB 120.33 GB 280.40
12/11/2026 23:00 524.25 MB 36.45 GB 36.97 GB 86.14
12/11/2026 22:00 981.46 MB 69.63 GB 70.59 GB 164.48
12/11/2026 21:00 1.05 GB 72.46 GB 73.5 GB 171.28
12/11/2026 20:00 1.26 GB 85.55 GB 86.8 GB 202.27
12/11/2026 19:00 1.35 GB 94.97 GB 96.32 GB 224.44
12/11/2026 18:00 1.78 GB 127.23 GB 129 GB 300.60
12/11/2026 17:00 2.1 GB 155.52 GB 157.62 GB 367.28
12/11/2026 16:00 1.37 GB 101.43 GB 102.8 GB 239.54
12/11/2026 15:00 1.28 GB 95.35 GB 96.63 GB 225.16
12/11/2026 14:00 1.45 GB 109.1 GB 110.55 GB 257.59
12/11/2026 13:00 1.5 GB 111.27 GB 112.77 GB 262.77
12/11/2026 12:00 1.66 GB 121.57 GB 123.23 GB 287.14
12/11/2026 11:00 1.4 GB 102.68 GB 104.08 GB 242.53
12/11/2026 10:00 1.31 GB 95.99 GB 97.31 GB 226.74
12/11/2026 09:00 1.13 GB 82.95 GB 84.08 GB 195.92
12/11/2026 08:00 878.12 MB 61.42 GB 62.28 GB 145.12
12/11/2026 07:00 665.19 MB 45.67 GB 46.32 GB 107.92
12/11/2026 06:00 532.88 MB 33.21 GB 33.73 GB 78.61
12/11/2026 05:00 451.05 MB 29.91 GB 30.35 GB 70.73
12/11/2026 04:00 3.09 GB 32.86 GB 35.94 GB 83.76
12/11/2026 03:00 14.04 GB 42.59 GB 56.63 GB 131.95
12/11/2026 02:00 5.49 GB 62.31 GB 67.8 GB 157.99
12/11/2026 01:00 23.81 GB 92.33 GB 116.14 GB 270.64
12/11/2026 00:00 18.73 GB 106.78 GB 125.52 GB 292.48
11/11/2026 23:00 430.68 MB 29.83 GB 30.25 GB 70.49
11/11/2026 22:00 934.54 MB 67.35 GB 68.26 GB 159.07
11/11/2026 21:00 1.13 GB 79.2 GB 80.33 GB 187.18
11/11/2026 20:00 1.28 GB 87.8 GB 89.08 GB 207.57
11/11/2026 19:00 1.35 GB 94.7 GB 96.05 GB 223.82
11/11/2026 18:00 1.55 GB 112.04 GB 113.59 GB 264.69
11/11/2026 17:00 2.18 GB 160.89 GB 163.07 GB 379.99
11/11/2026 16:00 1.44 GB 106.65 GB 108.09 GB 251.87
11/11/2026 15:00 1.38 GB 103.57 GB 104.95 GB 244.55
11/11/2026 14:00 1.5 GB 111.78 GB 113.28 GB 263.95
11/11/2026 13:00 1.62 GB 120.02 GB 121.64 GB 283.44
11/11/2026 12:00 1.71 GB 126.23 GB 127.94 GB 298.12
11/11/2026 11:00 1.42 GB 105.25 GB 106.67 GB 248.56
11/11/2026 10:00 1.33 GB 98.09 GB 99.42 GB 231.66
11/11/2026 09:00 1.17 GB 85.76 GB 86.93 GB 202.56
11/11/2026 08:00 921.97 MB 64.09 GB 64.99 GB 151.43
11/11/2026 07:00 668.02 MB 46.24 GB 46.9 GB 109.28
11/11/2026 06:00 501.55 MB 33.52 GB 34.01 GB 79.25
11/11/2026 05:00 462.4 MB 30.75 GB 31.2 GB 72.71
11/11/2026 04:00 2.07 GB 32.48 GB 34.55 GB 80.51
11/11/2026 03:00 13.89 GB 42.19 GB 56.07 GB 130.66
11/11/2026 02:00 2.27 GB 59.74 GB 62.01 GB 144.49
11/11/2026 01:00 24.17 GB 91.51 GB 115.67 GB 269.53
11/11/2026 00:00 21.46 GB 105.49 GB 126.95 GB 295.81
10/11/2026 23:00 396.52 MB 27.66 GB 28.04 GB 65.35
10/11/2026 22:00 937.45 MB 67 GB 67.92 GB 158.27
10/11/2026 21:00 1.1 GB 77.28 GB 78.38 GB 182.63
10/11/2026 20:00 1.34 GB 93.49 GB 94.83 GB 220.98
10/11/2026 19:00 1.85 GB 129.96 GB 131.81 GB 307.14
10/11/2026 18:00 2.04 GB 148.43 GB 150.46 GB 350.61
10/11/2026 17:00 2.19 GB 163.54 GB 165.74 GB 386.19
10/11/2026 16:00 1.39 GB 102.61 GB 104 GB 242.33
10/11/2026 15:00 1.41 GB 102.32 GB 103.73 GB 241.70
10/11/2026 14:00 1.49 GB 113.09 GB 114.58 GB 266.99
10/11/2026 13:00 1.65 GB 121.57 GB 123.23 GB 287.14
10/11/2026 12:00 1.67 GB 123.23 GB 124.89 GB 291.03
10/11/2026 11:00 1.37 GB 101.12 GB 102.49 GB 238.82
10/11/2026 10:00 1.24 GB 91.23 GB 92.46 GB 215.45
10/11/2026 09:00 1.03 GB 75.06 GB 76.08 GB 177.29
10/11/2026 08:00 837.61 MB 58.75 GB 59.57 GB 138.80
10/11/2026 07:00 655.54 MB 44.42 GB 45.06 GB 105.01
10/11/2026 06:00 481.87 MB 31.79 GB 32.26 GB 75.18
10/11/2026 05:00 420.48 MB 27.72 GB 28.13 GB 65.56
10/11/2026 04:00 3.09 GB 31.77 GB 34.86 GB 81.24
10/11/2026 03:00 13.79 GB 41.8 GB 55.6 GB 129.55
10/11/2026 02:00 1.98 GB 57.34 GB 59.32 GB 138.22
10/11/2026 01:00 24.26 GB 89.47 GB 113.72 GB 264.99
10/11/2026 00:00 21.57 GB 98.39 GB 119.96 GB 279.52
09/11/2026 23:00 404.96 MB 25.95 GB 26.34 GB 61.39
09/11/2026 22:00 628.28 MB 44.5 GB 45.11 GB 105.13
09/11/2026 21:00 1.26 GB 89.04 GB 90.29 GB 210.40
09/11/2026 20:00 1.47 GB 103.03 GB 104.5 GB 243.51
09/11/2026 19:00 2.04 GB 147.18 GB 149.22 GB 347.72
09/11/2026 18:00 2.06 GB 152.18 GB 154.24 GB 359.41
09/11/2026 17:00 2.3 GB 171.66 GB 173.96 GB 405.36
09/11/2026 16:00 1.27 GB 93.72 GB 94.99 GB 221.35
09/11/2026 15:00 1.26 GB 93.12 GB 94.38 GB 219.92
09/11/2026 14:00 1.56 GB 114.2 GB 115.76 GB 269.75
09/11/2026 13:00 1.44 GB 106.41 GB 107.85 GB 251.31
09/11/2026 12:00 1.5 GB 108.96 GB 110.46 GB 257.39
09/11/2026 11:00 1.15 GB 82.1 GB 83.25 GB 193.99
09/11/2026 10:00 1.03 GB 73.43 GB 74.46 GB 173.51
09/11/2026 09:00 892.04 MB 61.46 GB 62.33 GB 145.24
09/11/2026 08:00 680.27 MB 45.98 GB 46.64 GB 108.68
09/11/2026 07:00 517.28 MB 34.39 GB 34.9 GB 81.31
09/11/2026 06:00 420.61 MB 27.46 GB 27.87 GB 64.93
09/11/2026 05:00 368.08 MB 23.56 GB 23.92 GB 55.73
День Получено Отправлено Всего Mbit/s
12/09/2026 69.28 GB 834.63 GB 903.92 GB 87.76
13/09/2026 69.87 GB 832.75 GB 902.62 GB 87.64
14/09/2026 69.96 GB 841.37 GB 911.34 GB 88.48
15/09/2026 69.89 GB 837.21 GB 907.11 GB 88.07
16/09/2026 68.48 GB 786.66 GB 855.15 GB 83.03
17/09/2026 68.73 GB 796.64 GB 865.37 GB 84.02
18/09/2026 69.75 GB 799.91 GB 869.66 GB 84.44
19/09/2026 68.94 GB 806.58 GB 875.52 GB 85.00
20/09/2026 69.77 GB 799.84 GB 869.61 GB 84.43
21/09/2026 68.67 GB 784.42 GB 853.09 GB 82.83
22/09/2026 69.61 GB 785.79 GB 855.4 GB 83.05
23/09/2026 68.9 GB 783.69 GB 852.6 GB 82.78
24/09/2026 69.63 GB 768.53 GB 838.17 GB 81.38
25/09/2026 69.08 GB 785.35 GB 854.43 GB 82.96
26/09/2026 68.34 GB 718.97 GB 787.31 GB 76.44
27/09/2026 67.89 GB 687.32 GB 755.21 GB 73.32
28/09/2026 67.87 GB 682.07 GB 749.95 GB 72.81
29/09/2026 67.94 GB 685.48 GB 753.41 GB 73.15
30/09/2026 66.42 GB 510.12 GB 576.54 GB 55.98
01/10/2026 64.25 GB 376.66 GB 440.91 GB 42.81
02/10/2026 65.46 GB 381.44 GB 446.9 GB 43.39
03/10/2026 64.41 GB 428.59 GB 493 GB 47.87
04/10/2026 63.49 GB 423.07 GB 486.56 GB 47.24
05/10/2026 69.02 GB 447.95 GB 516.96 GB 50.19
06/10/2026 64.89 GB 443.98 GB 508.87 GB 49.41
07/10/2026 65.04 GB 443.19 GB 508.23 GB 49.34
08/10/2026 64.17 GB 431.59 GB 495.76 GB 48.13
09/10/2026 104.39 GB 440.09 GB 544.48 GB 52.86
10/10/2026 64.67 GB 446.27 GB 510.94 GB 49.61
11/10/2026 64.88 GB 450.41 GB 515.28 GB 50.03
12/10/2026 63.86 GB 443.87 GB 507.72 GB 49.30
13/10/2026 64.08 GB 440.94 GB 505.01 GB 49.03
14/10/2026 64.93 GB 446.09 GB 511.02 GB 49.62
15/10/2026 64.37 GB 471.28 GB 535.65 GB 52.01
16/10/2026 65.65 GB 475.69 GB 541.34 GB 52.56
17/10/2026 64.83 GB 481.12 GB 545.95 GB 53.01
18/10/2026 65.85 GB 481.14 GB 546.99 GB 53.11
19/10/2026 65.84 GB 481.51 GB 547.35 GB 53.14
20/10/2026 64.92 GB 473.33 GB 538.25 GB 52.26
21/10/2026 65.6 GB 454.38 GB 519.99 GB 50.49
22/10/2026 64.63 GB 448.9 GB 513.53 GB 49.86
23/10/2026 66.3 GB 492.35 GB 558.65 GB 54.24
24/10/2026 66.57 GB 518.27 GB 584.84 GB 56.78
25/10/2026 66.13 GB 548.01 GB 614.14 GB 59.63
26/10/2026 65.91 GB 512.28 GB 578.19 GB 56.14
27/10/2026 67.15 GB 529.82 GB 596.97 GB 57.96
28/10/2026 67.73 GB 580.63 GB 648.36 GB 62.95
29/10/2026 66.22 GB 518.7 GB 584.92 GB 56.79
30/10/2026 65.23 GB 413.38 GB 478.61 GB 46.47
31/10/2026 65.48 GB 310.54 GB 376.02 GB 36.51
01/11/2026 66.84 GB 472.56 GB 539.4 GB 52.37
02/11/2026 66.71 GB 465.97 GB 532.69 GB 51.72
03/11/2026 68.01 GB 475.47 GB 543.48 GB 52.77
04/11/2026 67.41 GB 501.02 GB 568.43 GB 55.19
05/11/2026 127.06 GB 547.63 GB 674.68 GB 65.51
06/11/2026 85.14 GB 1.73 TB 1.81 TB 179.78
07/11/2026 88.02 GB 1.85 TB 1.94 TB 192.89
08/11/2026 88.12 GB 1.93 TB 2.01 TB 200.02
09/11/2026 126.52 GB 1.87 TB 1.99 TB 197.92
10/11/2026 88.1 GB 1.97 TB 2.06 TB 204.58
11/11/2026 86.71 GB 1.95 TB 2.03 TB 202.13
12/11/2026 87.74 GB 1.92 TB 2.01 TB 199.71
13/11/2026 64.55 GB 341.91 GB 406.46 GB 166.65
Месяц Получено Отправлено Всего Mbit/s
June 2026 868.73 GB 4.13 TB 4.97 TB 16.49
July 2026 2 TB 15.05 TB 17.04 TB 56.48
August 2026 2.05 TB 17.24 TB 19.29 TB 63.93
September 2026 2.07 TB 22.15 TB 24.22 TB 80.27
October 2026 2.02 TB 13.9 TB 15.92 TB 52.76
November 2026 1.08 TB 15.95 TB 17.04 TB 127.98
День Получено Отправлено Всего Mbit/s
10/11/2026 88.1 GB 1.97 TB 2.06 TB 204.58
11/11/2026 86.71 GB 1.95 TB 2.03 TB 202.13
08/11/2026 88.12 GB 1.93 TB 2.01 TB 200.02
12/11/2026 87.74 GB 1.92 TB 2.01 TB 199.71
09/11/2026 126.52 GB 1.87 TB 1.99 TB 197.92
07/11/2026 88.02 GB 1.85 TB 1.94 TB 192.89
06/11/2026 85.14 GB 1.73 TB 1.81 TB 179.78
02/08/2026 78.35 GB 1.31 TB 1.39 TB 137.99
01/08/2026 76.69 GB 1.2 TB 1.27 TB 126.55
28/07/2026 75.99 GB 1.11 TB 1.19 TB 117.88
03/08/2026 70.84 GB 984.04 GB 1.03 TB 102.42
29/07/2026 72.55 GB 936.77 GB 1009.32 GB 98.00
27/07/2026 72.99 GB 919.03 GB 992.02 GB 96.32
14/09/2026 69.96 GB 841.37 GB 911.34 GB 88.48
15/09/2026 69.89 GB 837.21 GB 907.11 GB 88.07
12/09/2026 69.28 GB 834.63 GB 903.92 GB 87.76
13/09/2026 69.87 GB 832.75 GB 902.62 GB 87.64
11/09/2026 68.93 GB 816.61 GB 885.55 GB 85.98
09/09/2026 107 GB 777.78 GB 884.78 GB 85.90
19/09/2026 68.94 GB 806.58 GB 875.52 GB 85.00
13/11/2026 64.55 GB 341.91 GB 406.46 GB 166.65